主要技術指標:
主要參數 | 單位 | ZQS-20/0.8型氣動手持式鉆機 | ZQS-40/1.6型氣動手持式鉆機 |
最大鉆進深度 | m | 15 | 50 |
鉆孔直徑 | mm | F38~F45 | F38~F75 |
工作氣壓 | MPa | 0.4~0.63 | 0.4~0.63 |
額定轉矩 | N·m | 17~22 | 35~45 |
額定轉速 | r/min | 360~440 | 380~420 |
耗氣量 | m3/min | 1.6~2.5 | 4.0~5.0 |
最大輸出功率 | kW | 0.6~1.0 | 1.3~1.9 |
適應巖層硬度 |
| f<6 | f<6 |
外型尺寸 | mm | 247×300×280(長×寬×高) | 686×236×125(長×寬×高) |
機重 | kg | 14 | 10 |